Робот QJRB15-1 отличается высокой скоростью и стабильность работы. Все его оси работают с низкой выходной мощностью, а простой состав оборудования может использоваться со специальным программным обеспечением для укладки на поддоны.
Промышленный робот данной модели имеет полезную нагрузку 15 кг и диапазон перемещения 1510 мм, что успешно используется на предприятиях мебельной промышленности, производства продуктов питания и напитков, для для высокоскоростной и высокоточной укладки на поддоны, комплектования, упаковки, обработки, подачи и разгрузки.
| Модель | QJRB15-1 | |
| Количество осей | 4 | |
| Грузоподъемность | 15 кг | |
| Точность позиционирования | ±0.05 мм | |
| Досягаемость | 1510 мм | |
| Диапазон перемещения | J1 | ±168º |
| J2 | ﹢105º,﹣50º | |
| J3 | ﹢105º,﹣25º | |
| J4 | ±360º | |
| J5 | - | |
| J6 | - | |
| Максимальная скорость | J1 | 195 °/с |
| J2 | 195 °/с | |
| J3 | 229 °/с | |
| J4 | 544 °/с | |
| J5 | - | |
| J6 | - | |
| Номинальный крутящий момент запястного сочленения | J4 | 29.4N.m |
| J5 | - | |
| J6 | - | |
| Номинальный момент инерции запястного сочленения | J4 | 0.6 кг.м2 |
| J5 | - | |
| J6 | - | |
| Масса робота | 160 кг | |
| Мощность | 2.7 kVA | |
| Тип установки | Пол | |










