ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Полезная нагрузка на кисть | 4 кг |
| Предельная досягаемость | 919 мм |
| Вес | ~ 16,5 кг |
| Управляемых осей | 6 |
| Межремонтный период | > 50 000 часов |
| Электропитание | DC 48V |
| Программирование | прямое обучение и графический интерфейс |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Электропотребление | Среднее | Пиковое |
| 225 W | 820 W | |
| Безопасность | Более 20 настраиваемых параметров безопасности | |
| Сертификация | Соответствует требованиям EN ISO 13849-1, Cat 3 Pl=d, EN ISO 10218-1 и маркировки ЕС CE | |
| Силовая чувствительность (на фланце инструмента) | Усилие x-y-z |
Момент x-y-z |
| Чувствительность измерения усилия | 0,1N | 0,02 Nm |
| Относительная точность регулировки усилия | 0,5N | 0,1Nm |
| Регулируемый диапазон декартовой жесткости | 0-3 000 N/m, 0-300 Nm/rad | |
| Температурный режим | 0 - 45°C | |
| Относительная влажность | < 95% (отсутствие конденсата) | |
ДВИЖЕНИЕ:
| Повторяемость | ± 0,03 мм | |
| Сочленение | Угол поворота | Мах. скорость |
| Ось 1 | ± 175° | 180°/сек |
| Ось 2 | -160° ~ +150° | 180°/сек |
| Ось 3 | -170° ~ +140° | 180°/сек |
| Ось 4 | ± 225° | 225°/сек |
| Ось 5 | ± 225° | 225°/сек |
| Ось 6 | ± 225° | 225°/сек |
| Максимальная скорость на конце инструмента | ≤ 2 м/сек | |
ОСОБЕННОСТИ:
| Степень защиты | IP54 |
| Класс чистоты | 5 |
| Уровень шума | ≤ 70dB (A) |
| Монтажное положение | пол, потолок, стена |
| Общий порт ввода/вывода | цифровых входов 2 цифровых выходов 2 аналоговых входов 2 |
| Электропитание ввода\вывода инструмента | 12V/24V 1A 5V 1,5A |
| Интерфейс подключения инструмента | 1 порт Ethernet с разъёмом с RJ45 на 100 Мегабит |
| Общий порт ввода/вывода контроллера | цифровых входов 4 цифровых выходов 4 |
| Коммуникационный интерфейс контроллера | 2 канала Ethernet |
| Вывод электропитания контроллера инструмента | 24V / 1,5A |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:
| Контроллер | встроенный |
| Операторский интерфейс |
ноутбук / планшет / xPad / интерактивная панель
|
| Защитное устройство | портативный вкл 1 / экстренный останов 1 |
| Базовый протокол | EtherCAT 1/DIO |
| Вход/выход на запястье робота | 25V/ RS485/ DIO |
| Прямое обучение | Режим перемещения: в декартовом / в суставном пространстве; режим обучения: позиционирование в точку / непрерывная траектория |
| Контроль усилия | контроль усилия в декартовом / суставном пространстве; планирование движения с учетом усилия |
| Протоколы связи | TCP/IP 100MBIT, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP, DeviceNet, CC-Link IE Field Basic |
| Внешний интерфейс управления | высокочувствительное внешнее управление; позиционирование легким усилием; внешние библиотеки; API |










