ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Полезная нагрузка на кисть | 7 кг |
| Предельная досягаемость | 1125 мм |
| Вес | ~ 29 кг |
| Управляемых осей | 6 |
| Межремонтный период | > 50 000 часов |
| Электропитание | DC 48V |
| Программирование | прямое обучение и графический интерфейс |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Электропотребление | Среднее | Пиковое |
| 600 W | 1000 W | |
| Безопасность | Более 22 настраиваемых параметров безопасности | |
| Сертификация | Соответствует требованиям EN ISO 13849-1, Cat 3 Pl=d и маркировки ЕС CE | |
| Силовая чувствительность (на фланце инструмента) | Усилие x-y-z |
Момент x-y-z |
| Чувствительность измерения усилия | 0,1N | 0,02 Nm |
| Относительная точность регулировки усилия | 0,5N | 0,1Nm |
| Регулируемый диапазон декартовой жесткости | 0-3 000 N/m, 0-300 Nm/rad | |
| Температурный режим | 0 - 45°C | |
| Относительная влажность | ≤90% (отсутствие конденсата) | |
ДВИЖЕНИЕ:
| Повторяемость | ± 0,03 мм | |
| Сочленение | Угол поворота | Мах. скорость |
| Ось 1 | ± 170° | 90°/сек |
| Ось 2 | ± 120° | 90°/сек |
| Ось 3 | ± 170° | 120°/сек |
| Ось 4 | ± 120° | 120°/сек |
| Ось 5 | ± 170° | 120°/сек |
| Ось 6 | ± 120° | 120°/сек |
| Ось 7 | ± 360° | 120°/сек |
| Максимальная скорость на конце инструмента | ≤ 2,5 м/сек | |
ОСОБЕННОСТИ:
| Степень защиты | IP54 |
| Класс чистоты | 5 |
| Уровень шума | ≤ 70dB (A) |
| Монтажное положение | пол, потолок, стена |
| Общий порт ввода/вывода | цифровых входов 4 цифровых выходов 4 4 ввода/вывода безопасности |
| Тип разъема инструмента | M8 |
| Ввод/вывод электропитания инструмента | 24V / 1,5A |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:
| Контроллер | встроенный |
| Операторский интерфейс |
ноутбук / планшет / xPad / интерактивная панель
|
| Защитное устройство | портативный вкл 1 / экстренный останов 1 |
| Базовый протокол | EtherCAT 2/DIO |
| Вход/выход на запястье робота | 25V/ RS485/ DIO |
| Прямое обучение | Режим перемещения: в декартовом / в суставном пространстве; режим обучения: позиционирование в точку / непрерывная траектория |
| Контроль усилия | контроль усилия в декартовом / суставном пространстве; планирование движения с учетом усилия |
| Протоколы связи | TCP/IP 100MBIT, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP, DeviceNet, CC-Link IE Field Basic |
| Внешний интерфейс управления | высокочувствительное внешнее управление; позиционирование легким усилием; внешние библиотеки; API |












