ПРОТОН — серия промышленных роботов средней грузоподъемности с широким рабочим диапазоном, передовой технологией сервоуправления и жесткой механической конструкцией, что значительно сократит время цикла и обеспечит высокую производительность. Эти модели - идеальное решение для обеспечения точности и качества производства при обслуживании станков, покраске, штамповке, укладке на поддоны, шлифовке, упаковке или сборке/разборке.
Все роботы серии ПРОТОН оснащены сверхточным редуктором, который позволит в полной мере использовать их преимущества даже на высоких скоростях работы.
| Категория | Серия "Протон", роботы средней грузоподъёмности | ||||||||
| Название | М20-Д1735 | М20-Д2150 | М25-Д1830 | М30-Д1850 | М50-Д2178 | М50-2185 | М80-Д2600 | М120-Д2269 | |
| Количество осей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Радиус действия (мм) | 1735 | 2150 | 1830 | 1856 | 2178 | 2185 | 2600 | 2269 | |
| Грузоподъёмность (кг) | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 50 | 80 | 120 | |
| Повторяемость (±, мм) | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| Максимальная скорость (°/с) | j1 | 135 | 140 | 170 | 170 | 125 | 109 | 160 | 160 |
| j2 | 135 | 140 | 170 | 170 | 125 | 125 | 110 | 110 | |
| j3 | 135 | 140 | 170 | 170 | 140 | 140 | 120 | 120 | |
| j4 | 300 | 350 | 350 | 350 | 200 | 200 | 162 | 162 | |
| j5 | 300 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 180 | 180 | |
| j6 | 500 | 250 | 230 | 230 | 290 | 190 | 300 | 200 | |
| Диапазон перемещения (°) | j1 | ± 175 | ± 170 | ± 170 | ± 170 | ± 172 | ± 172 | ± 172 | ± 172 |
| j2 | +68/-150 | +100/-157 | +100/-157 | +100/-157 | +72/-140 | +72/-140 | +72/-140 | +72/140 | |
| j3 | +150/-75 | +95/-80 | +98/-76 | +98/-76 | +175/-80 | +172/-78 | +160/-78 | +160/-78 | |
| j4 | ± 178 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | |
| j5 | +135/-125 | ± 125 | ± 125 | ± 125 | ± 116 | +124/-121 | ± 120 | ± 120 | |
| j6 | ± 720 | ± 720 | ± 720 | ± 720 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | |
| Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Условия эксплуатации | Температура (°) | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
| Влажность (<=, % RH) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Вибрация ( <= , м/c^2) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
| Площадь установки (мм) | 370*370 | 396*396 | 396*396 | 396*396 | 573*629 | 630*570 | 573*629 | 573*629 | |
| Высота (мм) | 1563 | 1618,5 | 1602,5 | 1602,5 | 1778 | 1820 | 1898 | 1939 | |
| Масса (кг) | 206 | 246 | 227 | 228 | 610 | 550 | 726 | 720 | |
| Монтажные позиции | пол, стена, потолок | пол, стена, потолок | пол, стена, потолок | пол, стена, потолок | пол, стена, потолок | пол, стена, потолок | пол, стена, потолок | пол, стена, потолок | |
| Потребляемая мощность (кВа) | 3,25 | 3,8 | 3,25 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | |










