ГРАВИТОН – серия роботов АИМ грузоподъемностью до 3 тонн, не имеющая мировых аналогов. Они предназначены для работы с крупногабаритными и тяжелыми изделиями. Их ключевые преимущества - доступная цена, повышенная производительность и простота в обслуживании. Благодаря высокому качеству изготовления, надежной конструкции и большой грузоподъемности, роботы идеально подойдут для решения широкого спектра задач, связанных с работой с большими нагрузками. Все модели серии ГРАВИТОН оснащены высокоточным редуктором, что позволяет им работать на высоких скоростях.
Роботы могут использоваться для выполнения различных операций, связанных с перемещением крупногабаритных деталей, в том числе обработки, обслуживания станков, сборки/разборки, укладки на поддоны, нанесения покрытий. Большой радиус досягаемости моделей данной серии (до 4600 мм) позволяет выполнять задачи сразу с несколькими единицами технологического оборудования.
| Категория | Серия "Гравитон", сверхмощные роботы | |||||||
| Название | М500-Д3100 | М800-Д2850 | М1200-Д3765 | М1600-Д4600 | М2000-Д4000 | М2400-Д3760 | М3000-Д3800 | |
| Количество осей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Радиус действия (мм) | 3273,6 | 2850 | 3765 | 4600 | 4000 | 3762,9 | 3809 | |
| Грузоподъёмность (кг) | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | |
| Повторяемость (±, мм) | 0,3 | 0,3 | 0,16 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Максимальная скорость (°/с) | j1 | 100 | 100 | 45 | 20 | 20 | 20 | 16 |
| j2 | 85 | 85 | 30 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| j3 | 85 | 85 | 30 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| j4 | 80 | 80 | 50 | 19 | 19 | 19 | 12 | |
| j5 | 80 | 80 | 52 | 19 | 19 | 19 | 12 | |
| j6 | 160 | 160 | 72 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
| Диапазон перемещения (°) | j1 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 180 |
| j2 | +50/-85 | +50/-85 | +50/-90 | +50/-85 | +50/-85 | +50/-85 | +50/-85 | |
| j3 | +25/-120 | +25/-120 | +20/-126 | +20/-120 | +20/-120 | +20/-120 | +20/-120 | |
| j4 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | |
| j5 | ± 115 | ± 115 | ± 115 | ± 115 | ± 115 | ± 115 | ± 115 | |
| j6 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | |
| Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65, запястье IP67 | IP65, запястье IP67 | IP65, запястье IP67 | |
| Условия эксплуатации | Температура (°) | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
| Влажность (<=, % RH) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Вибрация (<= , м/c^2) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
| Площадь установки (мм) | 910*739 | 910*739 | 1180*1180 | 1660*1580 | 1660*1580 | 1660*1580 | 1660*1580 | |
| Высота (мм) | 2695 | 2695 | 3548 | 3939 | 3939 | 3939 | 3939 | |
| Масса (кг) | 2780 | 2965 | 7166 | 11600 | 11350 | 11390 | 12000 | |
| Монтажные позиции | пол | пол | пол | пол | пол | пол | пол | |
| Потребляемая мощность (кВа) | 8,5 | 8,7 | 16 | 16,8 | 18,2 | 20,5 | 20,5 | |










