| Категория | Серия "Фермион", роботы для паллетирования средней грузоподъёмности | ||||
| Название | М8-Д1400 | М15-Д1538 | М25-Д1760 | М25-Д1900 | |
| Количество осей | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Радиус действия (мм) | 1492 | 1610 | 1772 | 1900 | |
| Грузоподъёмность (кг) | 8 | 15 | 25 | 25 | |
| Повторяемость (±, мм) | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | |
| Максимальная скорость (°/с) | j1 | 150 | 150 | 130 | 130 |
| j2 | 148 | 150 | 107 | 107 | |
| j3 | 195 | 160 | 135 | 135 | |
| j4 | 265 | 300 | 175 | 175 | |
| j5 | - | - | - | - | |
| j6 | - | - | - | - | |
| Диапазон перемещения (°) | j1 | ± 160 | ± 165 | ± 175 | ± 175 |
| j2 | +40/-85 | +40/-82 | +48/-95 | +48/-95 | |
| j3 | +35/-70 | +78/-75 | +80/-75 | +50/-75 | |
| j4 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | |
| j5 | - | - | - | - | |
| j6 | - | - | - | - | |
| Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Условия эксплуатации | Температура (°) | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
| Влажность (<=, % RH) | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Вибрация (<= , м/c^2) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
| Площадь установки (мм) | 342*342 | 384*384 | 370*370 | 370*370 | |
| Высота (мм) | 1200 | 1421 | 1458 | 1495 | |
| Масса (кг) | 132 | 181 | 360 | 262,5 | |
| Монтажные позиции | пол, стена, потолок | пол, стена, потолок | пол, стена, потолок | пол, стена, потолок | |
| Потребляемая мощность (кВа) | 2 | 2,5 | 3 | 3 | |
Роботы серии ФЕРМИОН отличаются высокой точностью и повышенной производительностью.
Роботы оптимизируют производство прессового цеха, предлагая различные комбинации применений. Модели обладают облегченной 4-х осевой конструкцией и упрощенной кинематикой, позволяющей эффективно использовать их для высокоскоростной штамповки.
Роботы серии ФЕРМИОН обеспечат работу 24/7 при температуре от 0° до 45°C. Установить роботы можно на полу, стенах и потолках, а также под определенным углом, что обеспечит значительную экономию рабочего пространства. Модели оснащены высокоточными прецизионными редукторами.
Область применения: штамповка, укладка на поддоны.










