Роботы серии БОЗОН предназначены для работы с крупногабаритными и тяжелыми изделиями. Модели данной серии обладают 4-х осевой кинематикой и отличаются доступной ценой, повышенной производительностью, максимальной простотой в обслуживании.
Благодаря высокому качеству изготовления, надежной конструкции и большой грузоподъемности, эти роботы подойдут для решения широкого спектра задач, связанных с укладкой на поддоны, обслуживанием прессового оборудования, перемещением массивных заготовок. Все модели серии БОЗОН оснащены высокоточным редуктором, что позволит им работать на высоких скоростях.
| Категория | Серия "Бозон", роботы для паллетирования сверхвысокой грузоподъёмности | |||||||
| Название | М500-Д3200 АП | М800-Д3200 АП | М1200-Д4360 АП | М1600-Д4000 АП | М2000-Д4000 АП | М2400-Д3760 АП | М3000-Д3860 АП | |
| Количество осей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Радиус действия (мм) | 3177 | 3177 | 4360 | 3966 | 3966 | 3766 | 3865 | |
| Грузоподъёмность (кг) | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | |
| Повторяемость (±, мм) | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Максимальная скорость (°/с) | j1 | 90 | 60 | 45 | 45 | 43 | 43 | 40 |
| j2 | 90 | 60 | 30 | 30 | 25 | 25 | 23 | |
| j3 | 90 | 60 | 30 | 30 | 25 | 25 | 23 | |
| j4 | 125 | 125 | 70 | 70 | 60 | 60 | 56 | |
| j5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| j6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Диапазон перемещения (°) | j1 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 180 |
| j2 | +50/-85 | +50/-85 | +50/-90 | +50/-90 | +50/-90 | +50/-90 | +50/-90 | |
| j3 | +10/-113 | +15,5/-113 | +20/-115 | +20/-115 | +20/-115 | +20/-115 | +20/-115 | |
| j4 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | |
| j5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| j6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Класс защиты | IP65, запястье IP67 | IP65, запястье IP67 | IP65, запястье IP67 | IP65, запястье IP67 | IP65, запястье IP67 | IP65, запястье IP67 | IP65, запястье IP67 | |
| Условия эксплуатации | Температура (°) | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
| Влажность (<=, % RH) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Вибрация (<= , м/c^2) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
| Площадь установки (мм) | 710*700 | 710*700 | 1180*1180 | 1180*1180 | 1660*1580 | 1660*1580 | 1660*1580 | |
| Высота (мм) | 2463 | 2629 | 3387 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | |
| Масса (кг) | 2810 | 2968 | 6302 | 6116 | 6816 | 6116 | 8616 | |
| Монтажные позиции | пол | пол | пол | пол | пол | пол | пол | |
| Потребляемая мощность (кВа) | 8 | 8,7 | 14,5 | 15 | 15,2 | 16,5 | 16,5 | |










