
Система управления С45, С47
Краткое описание: Контроллер Kawasaki "C" для покрасочного оборудования. "C" Контроллер Kawasaki обладает широким набором функций, опций и программного обеспечения для различного применения и сохраняет при этом простоту и удобство, характерные для разработок Kawasaki. Контроллер оборудован взрывозащитной обучающей приставкой и многофункциональной панелью управления. Программист и оператор обладают быстрым доступом к функциям программирования, статусу системы, периферическим устройствам и различным покрасочным функциям.
Основные преимущества:
- Простота и удобство в использовании
- Бесперебойная работа: 96,000 Часов
- Программирование Off-Line – Язык AS
- Многоосевое управление (до 12 Осей)
- Панель PLC – идеальна для контроллера покраски
- Управление серво и периферическими устройствами
-
Программа автоматической генерации траектории
№ п/п |
Наименование | Стандартные | Опции |
1 | Модель | С45, С47 | |
2 | Размеры | 820 x 500 x 1250 (мм) | |
3 | Количество управляемых осей | 6 осей | |
4 | Координатные системы | Управление осями, базовая, инструмент | |
5 | Типы движений | Оси, линейные и круговые движения | |
6 | Сервоконтроллер | Полностью цифровая сервосистема | |
7 | Метод обучения | Простое обучение или AS язык программирования | |
8 | Емкость памяти | 1Мбайт | 4 Мбайт |
9 | Внешний носитель | PC Card Flash - 8 Мбайт | |
10 | Сигналы | Входные сигналы - 28 канала | 60, 92 |
Выходные сигналы - 24 канала | 56, 88 | ||
11 | Внешняя панель включает | Основные выключатели (включение двигателя, старт цикла, сброс ошибки, аварийный останов) | |
12 | Панель оператора | Цветная TFT сенсорная панель, аварийный останов, блокировка пульта. Выключатели: старт цикла, включение моторов, остановка/запуск цикла, сброс ошибки | |
13 | Длина кабелей | 5 м | |
14 | Масса | 280 кг | |
15 | Требование мощности | 400/440/460/480/515/575 VAC±10%, 3 Фазы, 50/60 Гц | |
16 |
Температура окружающего воздуха
|
0 - 45 °C
|
|
17 | Относительная влажность | 35 - 85 % |